Испания — код 34 (телефонный код Испании)
Телефонные коды городов Испании : Бургос, Валенсия, Вальядолид, Гвадалахара, Гипускоа, Гранада, Жерона, Кадис, Кантабрия, Касерес, Кастельон, Кордова, Куэнка, Ла-Корунья, Ла-Риоха и другие. Обратите внимание, некоторые города могут иметь несколько кодов, тогда коды указаны через запятую. Телефонные коды других стран смотрите на странице коды стран
Порядок набора телефонного номера для Испании (код 34 = код Испании)
Как позвонить в Испанию?
С городского: 8-гудок-10-34-(код города)-(телефонный номер абонента)*
С городского (внутри страны): 8-гудок-(код города)-(телефонный номер абонента)
С мобильного: +34-(код города)-(номер телефона абонента)**
* при звонке из страны с кодом «34» код страны (из которой совершаете звонок совпадает с кодом страны куда хотите позвонить) в большинстве случаев нужно опускать, так же как и код выхода на международную связь (код 10 - код выхода на международную связь, код зависит от оператора связи)
** набирать «+» или «8» перед кодом страны, зависит от мобильного оператора.
- А - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Авила | (34) | (920) |
| Алава | (34) | (945) |
| Аликанте | (34) | (965,966) |
| Альбасете | (34) | (867,967) |
| Альмерия | (34) | (950) |
| Астурия | (34) | (984,985) |
- Б - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Бадахос | (34) | (824,924) |
| Балеарис | (34) | (871,971) |
| Барселона | (34) | (931,932,933,934,935,936,937,938) |
| Бискайя | (34) | (944,946) |
| Бургос | (34) | (847,947) |
- В - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Валенсия | (34) | (960,961,962,963) |
| Вальядолид | (34) | (983) |
- Г - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Гвадалахара | (34) | (949) |
| Гипускоа | (34) | (843,943) |
| Гранада | (34) | (858,958) |
- Ж - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Жерона | (34) | (872,972) |
- К - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Кадис | (34) | (856,956) |
| Кантабрия | (34) | (942) |
| Касерес | (34) | (927) |
| Кастельон | (34) | (964) |
| Кордова | (34) | (957) |
| Куэнка | (34) | (969) |
- Л - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Ла-Корунья | (34) | (881,981) |
| Ла-Риоха | (34) | (941) |
| Лас-Пальмас | (34) | (828,928) |
| Леон | (34) | (987) |
| Лерида | (34) | (873,973) |
| Луго | (34) | (982) |
- М - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Мадрид | (34) | (910,911,912,913,914,915,916,917,918) |
| Малага | (34) | (951,952) |
| Мурсия | (34) | (868,968) |
- Н - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Наварра | (34) | (848,948) |
- О - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Оренсе | (34) | (988) |
- П - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Паленсия | (34) | (979) |
| Понтеведра | (34) | (886,986) |
- С - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Саламанка | (34) | (923) |
| Самора | (34) | (980) |
| Сарагоса | (34) | (876,976) |
| Севилья | (34) | (954,955) |
| Сеговия | (34) | (921) |
| Сория | (34) | (875,975) |
| Сьюдад- Реаль | (34) | (926) |
- Т - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Таррагона | (34) | (877,977) |
| Тенерифе о-в | (34) | (822,922) |
| Теруэль | (34) | (978) |
| Толедо | (34) | (925) |
- У - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Уэльва | (34) | (959) |
| Уэска | (34) | (974) |
- Х - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Хаэн | (34) | (953) |






наверх страницы

