Куба — код 53 (телефонный код Кубы)
Телефонные коды городов Кубы : Артемиса, Баиа-Онда, Банао, Банес, Барагуа, Баракоа, Бартле, Бартоломе-Масо, Батабана, Баута, Баямо, Бехукаль, Боливия, Болондрон, Буэй-Арриба и другие. Обратите внимание, некоторые города могут иметь несколько кодов, тогда коды указаны через запятую. Телефонные коды других стран смотрите на странице коды стран
Порядок набора телефонного номера для Кубы (код 53 = код Кубы)
Как позвонить в на Кубу?
С городского: 8-гудок-10-53-(код города)-(телефонный номер абонента)*
С городского (внутри страны): 8-гудок-(код города)-(телефонный номер абонента)
С мобильного: +53-(код города)-(номер телефона абонента)**
* при звонке из страны с кодом «53» код страны (из которой совершаете звонок совпадает с кодом страны куда хотите позвонить) в большинстве случаев нужно опускать, так же как и код выхода на международную связь (код 10 - код выхода на международную связь, код зависит от оператора связи)
** набирать «+» или «8» перед кодом страны, зависит от мобильного оператора.
- А - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Аграмонте (Матансас) | (53) | (59) |
| Агуакате (Гавана) | (53) | (64) |
| Аламара (Гавана) | (53) | (7) |
| Алькисар (Гавана) | (53) | (67) |
| Альто-Седро (Ольгин) | (53) | (24) |
| Альто-Сонго (Саньтьго-де-Куба) | (53) | (22) |
| Амарильяс (Матансас) | (53) | (5) |
| Антилья (Ольгин) | (53) | (24) |
| Антонио-Масео (Ольгин) | (53) | (24) |
| Арройо-Бланко (Санкти-Спиритус) | (53) | (418) |
| Артемиса (Гавана) | (53) | (63) |
- Б - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Баиа-Онда (Пинар-дель-Рио) | (53) | (86) |
| Банао (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
| Банес (Ольгин) | (53) | (24) |
| Барагуа (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
| Баракоа (Гуантанамо) | (53) | (21) |
| Бартле (Лас-Тунас) | (53) | (31) |
| Бартоломе-Масо (Гранма) | (53) | (23) |
| Батабана (Гавана) | (53) | (62) |
| Баута (Гавана) | (53) | (680) |
| Баямо (Гранма) | (53) | (23) |
| Бехукаль (Гавана) | (53) | (66) |
| Боливия (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
| Болондрон (Матансас) | (53) | (5) |
| Буэй-Арриба (Гранма) | (53) | (23) |
| Буэнавентура (Ольгин) | (53) | (24) |
| Буэнависта (Гавана, город) | (53) | (7) |
- В - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Варадеро (Матансас) | (53) | (5) |
| Веласко (Ольгин) | (53) | (24) |
| Венесуэла (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
| Вертьентес (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Виньялес (Пинар-дель-Рио) | (53) | (8) |
- Г - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Гавана (Гавана, город) | (53) | (7) |
| Гаспар (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
| Гибара (Ольгин) | (53) | (24) |
| Гуаймаро (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Гуайос (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
| Гуанабакоа (Гавана, город) | (53) | (7) |
| Гуанахай (Гавана) | (53) | (686) |
| Гуане (Пинар-дель Рио) | (53) | (84) |
| Гуантанамо (Гуантанамо) | (53) | (21) |
| Гуаро (Ольгин) | (53) | (24) |
| Гуасималь (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
| Гуатемала (Ольгин) | (53) | (24) |
| Гуинас (Гавана) | (53) | (62) |
| Гуира-де Мелена (Гавана) | (53) | (67) |
- И - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Игуара (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
| Имиас (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Имиас (Гуантанамо) | (53) | (21) |
- К - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Кабайгуан (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
| Кайбарьен (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Кайманера (Гуантанамо) | (53) | (21) |
| Каймито (Гавана) | (53) | (680) |
| Кайо-Коко (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
| Какокун (Ольгин) | (53) | (24) |
| Камагуэй (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Камалоте (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Камарьока (Матансас) | (53) | (5) |
| Камахуани (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Кампечуэла (Гранма) | (53) | (23) |
| Каонао (Сьенфуэгос) | (53) | (432) |
| Карденас (Матансас) | (53) | (5) |
| Карлос-Рохас (Матансас) | (53) | (5) |
| Касильда (Санкти-Спиритус) | (53) | (419) |
| Каскорро (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Кауто-Кристо (Гранма) | (53) | (23) |
| Колисео (Матансас) | (53) | (5) |
| Колон (Матансас) | (53) | (5) |
| Контрамаэстре (Сантьго-де-Куба) | (53) | (22) |
| Кортес (Пинар-дель-Рио) | (53) | (84) |
| Крусес (Сьенфуэгос) | (53) | (433) |
| Куманаягуа (Сьенфуэгос) | (53) | (43) |
| Куэто (Ольгин) | (53) | (24) |
- Л - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Ла-Демахагуа (о.Хувентуд) | (53) | (46) |
| Ла-Колома (Пинар-дель-Рио) | (53) | (8) |
| Ла-Макина (Гуантанамо) | (53) | (214) |
| Ла-Мая (Сантьяго-де-Куба) | (53) | (22) |
| Ла-Фе (о.Хувентуд) | (53) | (46) |
| Лас-Мартинас (Пинар-Дель-Рио) | (53) | (84) |
| Лас-Тунас (Лас-Тунас) | (53) | (31) |
| Лимонар (Матансас) | (53) | (5) |
| Лимонар (Гуантанамо) | (53) | (21) |
| Лос-Арабос (Матансас) | (53) | (5) |
| Лос-Паласьос (Пинар-дель-Рио) | (53) | (8) |
| Лос-Рейнальдос (Сантьяго-де-Куба) | (53) | (22) |
- М - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Мабай (Гранма) | (53) | (23) |
| Мадруга (Гавана) | (53) | (64) |
| Манакас (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Манати (Лас-Тунас) | (53) | (31) |
| Маникарагуа (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Мансанильо (Гранма) | (53) | (23) |
| Мантуа (Пинар-дель-Рио) | (53) | (84) |
| Мануэль-Тамас (Гуантанамо) | (53) | (21) |
| Мариель (Гавана) | (53) | (63) |
| Марти (Матансас) | (53) | (5) |
| Матагуа (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Матансас (Матансас) | (53) | (45) |
| Махагуа (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
| Маяри (Ольгин) | (53) | (24) |
| Маяри-Арриба (Сантьяго-де-Куба) | (53) | (22) |
| Маяхигуа (Санти-Спириус) | (53) | (41) |
| Медия-Луна (Гранма) | (53) | (23) |
| Мелена-дель-Сур (Гавана) | (53) | (62) |
| Минас (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Минас (Гавана, город) | (53) | (7) |
| Мир (Ольгин) | (53) | (24) |
| Мирафлорес (Сьего-де-Авила) | (53) | (338) |
| Моа (Ольгин) | (53) | (24) |
| Монте (Гавана, город) | (53) | (7) |
| Морон (Сьего-де-Авила) | (53) | (335) |
- Н - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Никаро (Ольгин) | (53) | (24) |
| Нуэва-Пас (Гавана) | (53) | (62) |
| Нуэва-Херона (о.Хувентуд) | (53) | (46) |
| Нуэвитос (Камагуэй) | (53) | (32) |
- О - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Овас (Пигар-дель-Рио) | (53) | (8) |
| Ольгин (Ольгин) | (53) | (24) |
| Омаха (Лас-Тунас) | (53) | (31) |
- П - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Пальма-Сорьяно (Сантьяго-де-Куба) | (53) | (225) |
| Парагуай (Гуантанамо) | (53) | (21) |
| Пилон (Гранма) | (53) | (23) |
| Пилотос (Пинар-дель-Рио) | (53) | (8) |
| Пинар-дель-Рио (Пинар-дель-Рио) | (53) | (82) |
| Пласетас (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Плая-Ларга (Матансас) | (53) | (59) |
| Плая-Хирон (Матансас) | (53) | (5) |
| Пуэрто-Падре (Лас-Тунас) | (53) | (31) |
- Р - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Ранчо-Велос (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Ранчуэло (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Рафаэль-Фрейре (Ольгин) | (53) | (24) |
| Ремедьос (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Рио-Кауто (Гранма) | (53) | (23) |
| Родас (Сьенфуэгос) | (53) | (43) |
| Родриго (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
- С - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Сагуа-де-Танамо (Ольгин) | (53) | (24) |
| Сагуа-ла-Гранде (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Сан-Андерс (Ольгин) | (53) | (24) |
| Сан-Андерс (Пинар-дель-Рио) | (53) | (8) |
| Сан-Диего (Пинар-дель-Рио) | (53) | (8) |
| Сан-Кристобаль (Пинар-дель-Рио) | (53) | (85) |
| Сан-Луис (Сантьяго-де-Куба) | (53) | (22) |
| Сан-Луис (Пинар-дель-Рио) | (53) | (8) |
| Сан-Николас-де-Бари (Гавана) | (53) | (62) |
| Сан-Хосе-де-Лахас (Гавана) | (53) | (64) |
| Сандино (Пинар-дель-Рио) | (53) | (84) |
| Санкти-Спиритус (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
| Санта-Клара (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Санта-Крус-дель-Норте (Гавана) | (53) | (64) |
| Санта-Крус-дель-Сур (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Санта-Лусия (Санкти-Спиритус) | (53) | (416) |
| Санто-Доминго (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Сантьяго-де-Куба (Сантьяго-де-Куба) | (53) | (22) |
| Сантьяго-де-лас-Вегас (Вилья-Клара) | (53) | (683) |
| Саса-дель-Медио (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
| Себальос (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
| Сейба-Моча (Матансас) | (53) | (5) |
| Сеспедес (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Сибоней (Сантьяго-де-Куба) | (53) | (22) |
| Сидра (Матансас) | (53) | (5) |
| Сиро-Редондо (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
| Сифуэнтес (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Сола (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Сулуэта (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Сьего-де-Авила (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
| Сьенфуэгос (Сьенфуэгос) | (53) | (432) |
- Т - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Тагуаско (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
| Торриенте (Матансас) | (53) | (59) |
| Тринидад (Санкти-Спиритус) | (53) | (419) |
| Тунас-де-Саса (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
- Ф - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Фельтон (Ольгин) | (53) | (24) |
| Флоренсия (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
| Флорида (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Фоменто (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
- Х - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Хагуэй-Гранде (Матансас) | (53) | (59) |
| Хамайка (Гуантанамо) | (53) | (21) |
| Харуко (Гавана) | (53) | (64) |
| Хатибонико (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
| Хесус-Менендес (Гранма) | (53) | (23) |
| Хигуани (Гранма) | (53) | (23) |
| Химагауаю (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Хобабо (Лас-Тунас) | (53) | (31) |
| Ховельянос (Матансас) | (53) | (5) |
| Хукаро (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
- Ч - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Чамбас (Сьего-де-Авила) | (53) | (33) |
| Чивирико (Сантьяго-де-Куба) | (53) | (22) |
- Э - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Эль-Каней (Гранма) | (53) | (23) |
| Эль-Кобре (Сантьяго-де-Куба) | (53) | (22) |
| Эль-Сальвадор (Гуантанамо) | (53) | (21) |
| Эль-Санто (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Энкрусихада (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
| Эсмиральда (Камагуэй) | (53) | (32) |
| Эспартако (Сьенфуэгос) | (53) | (434) |
| Эспиранса (Вилья-Клара) | (53) | (42) |
- Я - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Ягуахай (Санкти-Спиритус) | (53) | (41) |
| Яра (Гранма) | (53) | (23) |






наверх страницы

