Южная Корея — код 82 (телефонный код Южной Кореи)
Телефонные коды городов Южной Кореи : Ичхон, Йангпенг, Йесан, Йечхон, Йоджу, Йонам, Йонволь, Йонгван, Йонгчхон, Йонджу, Йондок, Йондон, Йонхын, Йончхон, Йоньян и другие. Обратите внимание, некоторые города могут иметь несколько кодов, тогда коды указаны через запятую. Телефонные коды других стран смотрите на странице коды стран
Порядок набора телефонного номера для Южной Кореи (код 82 = код Южной Кореи)
Как позвонить в Южную Корею?
С городского: 8-гудок-10-82-(код города)-(телефонный номер абонента)*
С городского (внутри страны): 8-гудок-(код города)-(телефонный номер абонента)
С мобильного: +82-(код города)-(номер телефона абонента)**
* при звонке из страны с кодом «82» код страны (из которой совершаете звонок совпадает с кодом страны куда хотите позвонить) в большинстве случаев нужно опускать, так же как и код выхода на международную связь (код 10 - код выхода на международную связь, код зависит от оператора связи)
** набирать «+» или «8» перед кодом страны, зависит от мобильного оператора.
- А - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Ансан | (82) | (31) |
| Ансон | (82) | (31) |
| Аньян | (82) | (343) |
- В - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Вандо | (82) | (61) |
| Волсан | (82) | (52) |
| Вонджу | (82) | (33) |
- Д - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Даньян | (82) | (43) |
- И - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Индже | (82) | (33) |
| Инчхон | (82) | (32) |
| Ири | (82) | (63) |
| Ичхон | (82) | (31) |
- Й - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Йангпенг | (82) | (31) |
| Йесан | (82) | (41) |
| Йечхон | (82) | (54) |
| Йоджу | (82) | (31) |
| Йонам | (82) | (61) |
| Йонволь | (82) | (33) |
| Йонгван | (82) | (61) |
| Йонгчхон | (82) | (54) |
| Йонджу | (82) | (54) |
| Йондок | (82) | (54) |
| Йондон | (82) | (43) |
| Йонхын | (82) | (31) |
| Йончхон | (82) | (31) |
| Йоньян | (82) | (54) |
| Йосу | (82) | (61) |
- К - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Канген | (82) | (61) |
| Капхен | (82) | (31) |
| Кванджу | (82) | (31) |
| Кванъян | (82) | (61) |
| Керджу | (82) | (54) |
| Кимдже | (82) | (63) |
| Кимпхо | (82) | (31) |
| Кимхэ | (82) | (55) |
| Кимчхон | (82) | (54) |
| Кодже | (82) | (55) |
| Коксан | (82) | (61) |
| Конджу | (82) | (41) |
| Косан | (82) | (43) |
| Косон | (82) | (55) |
| Кохын | (82) | (61) |
| Кочхан | (82) | (63,55) |
| Кумсан | (82) | (41) |
| Кунсан | (82) | (63) |
| Куре | (82) | (61) |
| Кури | (82) | (31) |
- М - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Масан | (82) | (55) |
| Мирян | (82) | (55) |
| Мокпхо | (82) | (61) |
| Муджу | (82) | (63) |
| Мунген | (82) | (54) |
- Н - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Наджу | (82) | (61) |
| Намвон | (82) | (63) |
- О - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Онянг | (82) | (41) |
- П - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Паджу | (82) | (31) |
| Посон | (82) | (61) |
| Поун | (82) | (43) |
| Похан | (82) | (54) |
| Почхун | (82) | (31) |
| Пуан | (82) | (63) |
| Пуе | (82) | (41) |
| Пусан | (82) | (51) |
| Пхентхэк | (82) | (31) |
| Пхенчан | (82) | (33) |
- С - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Самчхок | (82) | (33) |
| Санджу | (82) | (54) |
| Санчхон | (82) | (55) |
| Сачхон | (82) | (55) |
| Сеул | (82) | (2) |
| Сокчхо | (82) | (33) |
| Сонгнам | (82) | (31) |
| Сосан | (82) | (41) |
| Сочхон | (82) | (41) |
| Сувон | (82) | (31) |
| Сунчхан | (82) | (63) |
| Сунчхон | (82) | (61) |
- Т - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Тайебаек | (82) | (33) |
| Тамян | (82) | (61) |
| Танян | (82) | (43) |
| Тонгхаэ | (82) | (33) |
| Тэгу | (82) | (53) |
| Тэджон | (82) | (42) |
| Тэчхон | (82) | (41) |
- У - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Ульджин | (82) | (54) |
| Умсон | (82) | (43) |
- Х - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Хадон | (82) | (55) |
| Хаман | (82) | (55) |
| Хампхен | (82) | (61) |
| Хамян | (82) | (55) |
| Хапчхон | (82) | (55) |
| Хвасун | (82) | (61) |
| Хвачхон | (82) | (33) |
| Хвенсон | (82) | (33) |
| Хонсон | (82) | (41,33) |
| Хончхон | (82) | (33) |
- Ч - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Чансон | (82) | (61) |
| Чансу | (82) | (63) |
| Чанхын | (82) | (61,31) |
| Чеджу | (82) | (64) |
| Чечхон | (82) | (43) |
| Чинан | (82) | (63) |
| Чинджу | (82) | (55) |
| Чиндо | (82) | (61) |
| Чинхе | (82) | (55) |
| Чинчхон | (82) | (43) |
| Чонгдо | (82) | (54) |
| Чонджу | (82) | (63) |
| Чонсон | (82) | (33) |
| Чончхон | (82) | (43) |
| Чочхивон | (82) | (41) |
| Чхонан | (82) | (41) |
| Чхонджу | (82) | (43) |
| Чхонсон | (82) | (54) |
| Чхорвон | (82) | (33) |
| Чхулвон | (82) | (33) |
| Чхунджу | (82) | (43) |
| Чхунму | (82) | (55) |
| Чхунчхон | (82) | (33) |
- Ы - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Ыйнджонбу | (82) | (31) |
| Ыйрен | (82) | (55) |
| Ымсон | (82) | (43) |
- Ю - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Юсон | (82) | (54) |
- Я - | ||
| Наименование | Код страны | Код города |
| Янгу | (82) | (33) |
| Янъян | (82) | (33) |






наверх страницы

